产品中心
PRODUCTS当前位置:首页 产品中心 YODOGAWA淀川 全新进口YODOGAWA淀川 CN5T(L) 电动鼓风机
产品介绍
进口YODOGAWA淀川 CN5T(L) 电动鼓风机
进口YODOGAWA淀川 CN5T(L) 电动鼓风机
西洛克式电动鼓风机通过多叶片西洛克风扇实现高风量。
根据安装和使用方式的不同,共有三种类型可供选择。其
高风量使其适用于多种应用,并且易于安装到您的设备中。它们可用于冷却设备和机械,以及对目标空间进行循环和搅拌。
对于进气温度超过 50°C 的情况,请使用耐热型(型号开头带有“T"标识)。关于耐热型
CN系列
正常腿型
(电机驱动腿部)
前往规格列表
CCN系列
排气法兰安装类型
(无腿)
前往规格列表
VCN系列
长凳腿类型
(套管固定腿)
前往规格列表
主要用途
我们的产品应用范围广泛,包括通用鼓风机/印刷机、干燥机(炉)、清洗机、面包糕点机、茶叶加工机、电炉、恒温柜、包装机、热风发生器、焚烧炉等等
。欢迎随时联系我们了解更多信息。
| 标准型 | 下载 | 规格 | |||||||||
| 模型 | 轮廓图 | 性能 曲线图 | 输出功率 (千瓦) | 电压 (V) | 排气 口外径 (毫米) | 频率 50Hz | 频率 60Hz | ||||
| 右侧 排气 | 左侧 出院 (L) | 右侧 排气 | 左侧 出院 (L) | 最大 风量 (立方米/分钟) | 最大 静压 (kPa) | 最大 风量 (立方米/分钟) | 最大 静压 (kPa) | ||||
| CN3(L) | 0.125 | 1Φ100 | 75 | 5.5 | 0.44 | 6.0 | 0.69 | ||||
| CN3T(L) | 0.125 | 3Φ200 | 75 | 5.5 | 0.44 | 6.0 | 0.69 | ||||
| CN4(L) | 0.2 | 1Φ100 | 100 | 9.0 | 0.54 | 10.0 | 0.78 | ||||
| CN4T(L) | 0.2 | 3Φ200 | 100 | 9.0 | 0.54 | 10.0 | 0.78 | ||||
| CN5(L) | 0.4 | 1Φ100 | 125 | 16.0 | 0.71 | 18.0 | 1.03 | ||||
| CN5T(L) | 0.4 | 3Φ200 | 125 | 16.0 | 0.71 | 18.0 | 1.03 | ||||
| CN6T(L)e | 0.75 | 3Φ200 | 150 | 24.0 | 0.88 | 29.0 | 1.27 | ||||
| CN6T(L)P | 0.75 (IE3) | 3Φ200 | 150 | 24.0 | 0.88 | 29.0 | 1.27 | ||||
| CN8T(L) | 1.5 | 3Φ200 | 200 | 38.0 | 1.13 | 36.0 <46.0> | 1.62 | ||||
| CN8T(L)P | 1.5 (IE3) | 3Φ200 | 200 | 38.0 | 1.13 | 36.0 <46.0> | 1.62 | ||||
| 耐热型 | 下载 | 规格 | ||||||||||
| 模型 | 轮廓图 | 性能 曲线图 | 输出功率 (千瓦) | 电压 (V) | 排气 口外径 (毫米) | 频率 50Hz | 频率 60Hz | 最高 进气温 度 (摄氏度) | ||||
| 右侧 排气 | 左侧 出院 (L) | 右侧 排气 | 左侧 出院 (L) | 最大 风量 (立方米/分钟) | 最大 静压 (kPa) | 最大 风量 (立方米/分钟) | 最大 静压 (kPa) | |||||
| TCN3(L) | 0.125 | 1Φ100 | 75 | 5.5 | 0.44 | 6.0 | 0.69 | 200 | ||||
| TCN3T(L) | 0.125 | 3Φ200 | 75 | 5.5 | 0.44 | 6.0 | 0.69 | 200 | ||||
| TCN4(L) | 0.2 | 1Φ100 | 100 | 9.0 | 0.54 | 10.0 | 0.78 | 200 | ||||
| TCN4T(L) | 0.2 | 3Φ200 | 100 | 9.0 | 0.54 | 10.0 | 0.78 | 200 | ||||
| TCN5(L) | 0.4 | 1Φ100 | 125 | 16.0 | 0.71 | 18.0 | 1.03 | 200 | ||||
| TCN5T(L) | 0.4 | 3Φ200 | 125 | 16.0 | 0.71 | 18.0 | 1.03 | 200 | ||||
| TCN6T(L)e | 0.75 | 3Φ200 | 150 | 24.0 | 0.88 | 29.0 | 1.27 | 200 | ||||
| TCN6T(L)P | 0.75 (IE3) | 3Φ200 | 150 | 24.0 | 0.88 | 29.0 | 1.27 | 200 | ||||
| TCN8T(L) | 1.5 | 3Φ200 | 200 | 38.0 | 1.13 | 36.0 <46.0> | 1.62 | 200 | ||||
| TCN8T(L)P | 1.5 (IE3) | 3Φ200 | 200 | 38.0 | 1.13 | 36.0 <46.0> | 1.62 | 200 | ||||
| 标准型 | 下载 | 规格 | |||||||||
| 模型 | 轮廓图 | 性能 曲线图 | 输出功率 (千瓦) | 电压 (V) | 排气 口外径 (毫米) | 频率 50Hz | 频率 60Hz | ||||
| 右侧 排气 | 左侧 出院 (L) | 右侧 排气 | 左侧 出院 (L) | 最大 风量 (立方米/分钟) | 最大 静压 (kPa) | 最大 风量 (立方米/分钟) | 最大 静压 (kPa) | ||||
| CCN3(L) | 0.125 | 1Φ100 | 120 x 120 | 5.5 | 0.44 | 6.0 | 0.69 | ||||
| CCN3T(L) | 0.125 | 3Φ200 | 120 x 120 | 5.5 | 0.44 | 6.0 | 0.69 | ||||
| CCN4(L) | 0.2 | 1Φ100 | 140×180 | 9.0 | 0.54 | 10.0 | 0.78 | ||||
| CCN4T(L) | 0.2 | 3Φ200 | 140×180 | 9.0 | 0.54 | 10.0 | 0.78 | ||||
| CCN5(L) | 0.4 | 1Φ100 | 170×220 | 16.0 | 0.71 | 18.0 | 1.03 | ||||
| CCN5T(L) | 0.4 | 3Φ200 | 170×220 | 16.0 | 0.71 | 18.0 | 1.03 | ||||
| CCN6T(L)e | 0.75 | 3Φ200 | 230×270 | 24.0 | 0.88 | 29.0 | 1.27 | ||||
| CCN6T(L)P | 0.75 (IE3) | 3Φ200 | 230×270 | 24.0 | 0.88 | 29.0 | 1.27 | ||||
| CCN8T(L) | 1.5 | 3Φ200 | 250×350 | 38.0 | 1.13 | 36.0 <46.0> | 1.62 | ||||
| CCN8T(L)P | 1.5 (IE3) | 3Φ200 | 250×350 | 38.0 | 1.13 | 36.0 <46.0> | 1.62 | ||||
| 耐热型 | 下载 | 规格 | ||||||||||
| 模型 | 轮廓图 | 性能 曲线图 | 输出功率 (千瓦) | 电压 (V) | 排气 口外径 (毫米) | 频率 50Hz | 频率 60Hz | 最高 进气温 度 (摄氏度) | ||||
| 右侧 排气 | 左侧 出院 (L) | 右侧 排气 | 左侧 出院 (L) | 最大 风量 (立方米/分钟) | 最大 静压 (kPa) | 最大 风量 (立方米/分钟) | 最大 静压 (kPa) | |||||
| TCCN3(L) | 0.125 | 1Φ100 | 120 x 120 | 5.5 | 0.44 | 6.0 | 0.69 | 200 | ||||
| TCCN3T(L) | 0.125 | 3Φ200 | 120 x 120 | 5.5 | 0.44 | 6.0 | 0.69 | 200 | ||||
| TCCN4(L) | 0.2 | 1Φ100 | 140×180 | 9.0 | 0.54 | 10.0 | 0.78 | 200 | ||||
| TCCN4T(L) | 0.2 | 3Φ200 | 140×180 | 9.0 | 0.54 | 10.0 | 0.78 | 200 | ||||
| TCCN5(L) | 0.4 | 1Φ100 | 170×220 | 16.0 | 0.71 | 18.0 | 1.03 | 200 | ||||
| TCCN5T(L) | 0.4 | 3Φ200 | 170×220 | 16.0 | 0.71 | 18.0 | 1.03 | 200 | ||||
| TCCN6T(L)e | 0.75 | 3Φ200 | 230×270 | 24.0 | 0.88 | 29.0 | 1.27 | 200 | ||||
| TCCN6T(L)P | 0.75 (IE3) | 3Φ200 | 230×270 | 24.0 | 0.88 | 29.0 | 1.27 | 200 | ||||
| TCCN8T(L) | 1.5 | 3Φ200 | 250×350 | 38.0 | 1.13 | 36.0 <46.0> | 1.62 | 200 | ||||
| TCCN8T(L)P | 1.5 (IE3) | 3Φ200 | 250×350 | 38.0 | 1.13 | 36.0 <46.0> | 1.62 | 200 | ||||
| 标准型 | 下载 | 规格 | |||||||||
| 模型 | 轮廓图 | 性能 曲线图 | 输出功率 (千瓦) | 电压 (V) | 排气 口外径 (毫米) | 频率 50Hz | 频率 60Hz | ||||
| 右侧 排气 | 左侧 出院 (L) | 右侧 排气 | 左侧 出院 (L) | 最大 风量 (立方米/分钟) | 最大 静压 (kPa) | 最大 风量 (立方米/分钟) | 最大 静压 (kPa) | ||||
| VCN3(L) | 0.125 | 1Φ100 | 75 | 5.5 | 0.44 | 6.0 | 0.69 | ||||
| VCN3T(L) | 0.125 | 3Φ200 | 75 | 5.5 | 0.44 | 6.0 | 0.69 | ||||
| VCN4(L) | 0.2 | 1Φ100 | 100 | 9.0 | 0.54 | 10.0 | 0.78 | ||||
| VCN4T(L) | 0.2 | 3Φ200 | 100 | 9.0 | 0.54 | 10.0 | 0.78 | ||||
| VCN5(L) | 0.4 | 1Φ100 | 125 | 16.0 | 0.71 | 18.0 | 1.03 | ||||
| VCN5T(L) | 0.4 | 3Φ200 | 125 | 16.0 | 0.71 | 18.0 | 1.03 | ||||
| VCN6T(L)e | 0.75 | 3Φ200 | 150 | 24.0 | 0.88 | 29.0 | 1.27 | ||||
| VCN6T(L)P | 0.75 (IE3) | 3Φ200 | 150 | 24.0 | 0.88 | 29.0 | 1.27 | ||||
| VCN8T(L) | 1.5 | 3Φ200 | 200 | 38.0 | 1.13 | 36.0 <46.0> | 1.62 | ||||
| VCN8T(L)P | 1.5 (IE3) | 3Φ200 | 200 | 38.0 | 1.13 | 36.0 <46.0> | 1.62 | ||||
相关产品
相关文章
0755-28282893

技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
版权所有 © 2026 山金工业(深圳)有限公司 工信部备案号:粤ICP备2025383973号