5702 系列低速离心机具备安静紧凑、用户友好等特性,可以轻松放置在实验室工作台上,改善实验室工作环境。开盖高度低,便于装载或者拿取样品。
5702 系列提供三种不同型号,以满足您的实验室或应用需求。Centrifuge 5702型号适用于标准应用, Centrifuge 5702 R 冷冻型号适用于热敏性样品, Centrifuge 5702 RH 主动加热与冷冻型号适用于细胞培养等活体样品。
规格 | 5702 | 5702 R | 5702 RH |
---|
最大 RCF | 3000 × g | 3000 × g | 3000 × g |
最大 RCF,带固定角转 | 1900 × g | 1900 × g | 1900 × g |
最大 RCF,带水平转子 | 3052 × g | 3052 × g | 3052 × g |
速度 | 100 – 4,400 rpm (100 rpm 步进) | 100 – 4,400 rpm (100 rpm 步进) | 100 – 4,400 rpm (100 rpm 步进) |
产品类型 | 离心机 | 离心机 | 离心机 |
可用转子 | 6 | 6 | 6 |
最大容量 | 4 × 100 mL | 4 × 100 mL | 4 × 100 mL |
加速时间1) | ≤19 s | ≤20 s | ≤19 s |
减速时间1) | ≤19 s | ≤28 s | ≤29 s |
定时器 | 0 – 99 分钟,可连续离心 | 0 – 99 分钟,可连续离心 | 0 – 99 分钟,可连续离心 |
SOFT 软刹车功能 | 是 | 是 | 是 |
噪音水平 | <52 dB(A), A-4-38 水平转子 | < 46dB(A), A-4-38 水平转子 | < 46dB(A), A-4-38 水平转子 |
电源 | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz |
最大能耗 | 200 W | 380 W | 380 W |
尺寸(长x宽x高) | 32 × 40 × 24 cm / 12.6 × 15.6 × 9.6 in | 38 × 58 × 27 cm / 15 × 22.9 × 10.6 in | 38 × 58 × 27 cm / 15 × 15 × 10.6 in |
产品重量 | 19 kg / 41.9 lb | 35 kg / 77.4 lb | 35 kg / 77.4 lb |
开盖高度 | 53 cm / 20.7 in | 60 cm / 23.4 in | 60 cm / 23.4 in |
冷冻型 | 非冷冻 | 冷冻型 | 冷冻/加热 |
温度范围 | – | -9 °C 至 40 °C | -9 °C 至 42 °C |
最大容量 | |||
锥形管 | 20 × 15 mL/ 4 × 50 mL | 20 × 15 mL/ 4 × 50 mL | 20 × 15 mL/ 4 × 50 mL |
Blood collection tubes | 36 × 13 mm/ 30 × 16 mm | 36 × 13 mm/ 30 × 16 mm | 36 × 13 mm/ 30 × 16 mm |
1)加速和减速时间可能随转子、载重和电压版本而变化。