产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION产品中心/ products
SIBATA柴田科学 PM2.5/CO2浓度监测仪 PCX-1
SIBATA柴田科学 PM2.5/CO2浓度监测仪 PCX-1
我们的许多数字粉尘计用于测量工作环境中的悬浮颗粒物,作为采用光散射法的相对密度计,它具有比过滤和收集方法更能获得数据的优势,并能够掌握浓度的突然变化。 另一方面,由于所得相对浓度的特性,需要得到质量浓度转换系数,并根据过滤和收集方法将其修正为质量浓度。 通过输入质量浓度转换因子(K 值),可以很容易地将测量值转换为质量浓度。
PCX-1是一款光散射相对密度计,可以以多种格式显示测量结果。
● 内置泵,吸入流量稳定。
● 通过切换按钮,可以在 LCD 屏幕上显示测量过程中浓度值的综合计数值、瞬时浓度和趋势图。
● 您可以调出屏幕上的零部件信息,查看维护时间。
● 记录功能允许您通过简单的作记录测量值。
● 通过记录测量记录的测量值可以通过可选的带软件的通信电缆导入到个人计算机。
*作系统:Windows 10、11
● 2020/6/29 由于项目代码的变化,产品的规格也发生了变化。 请参阅此处以获取主要更改的指南。
* 引入用于隧道施工的数字粉尘计
商品代码 | 080000-73 | |
---|---|---|
型 | PCX-1 | |
测量原理 | 光散射法 | |
测量范围 | 0.001~10.000毫克/米3(用于标准颗粒) | |
测量精度 | ±10% (相对于标准颗粒) | |
光源 | 半导体激光管 | |
测量灵敏度 | 1CPM=0.001毫克/米3(用于标准颗粒) | |
测量模式 | ■ 定时器测量:设定时间1分钟、2分钟、10分钟、60分钟、240分钟、任意设置、手动。 ■ 记录测量 记录点数:记录点数:60000 点记录 最小周期:1 秒 最大测量时间:9999 小时 59 分钟 记录内容:CPM 值、测量开始时间、数据数量、记录周期等 ■ 量程检查:自动灵敏度校正 ■ BG 取消:BG 设置、记录、减法 | |
输出 | ■ 无电压脉冲输出:集电极开路 耐压最大12V ■ 电压输出:0~1000CPM 为 0~1V,0~10000CPM 为 0~1V | |
通信 | 使用 USB 专用通信软件读取数据和设置主机(可选) | |
吸入流量 | 1.7升/分钟 | |
显示 | 彩色图形 LCD 显示屏 | |
显示什么? | ● 累积计数 ● 测量时间 ● 条形图 ● 瞬时值 (CPM) ● 趋势图 ● 当前时间 ● 质量浓度转换值 ● K 值 ● 电池电量 | |
经营环境 | 温度:0~40°C,湿度:5~90%RH(无冷凝) | |
权力 | ■ AA 电池:6 节碱性电池 × 工作时间 约 10 小时 ■ 交流适配器:AC100V 50/60Hz | |
尺寸和重量 | 184 (W) × 68 (D) × 109.5 (H) mm 约 1.1 kg(包括电池) | |
附属品 | 交流适配器、6 节 AA 电池×肩带、过滤器 |
CONTACT
办公地址:深圳市龙华区龙华街道景龙社区东环一路178号华联大厦801TEL:0755-28282809
EMAIL:yami@and17.cn