产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONMS-500新上市氧化锆型多点氧分析仪东丽TORAY
MS-500新上市氧化锆型多点氧分析仪东丽TORAY
低于 10 ppm
10 ppm 或更多
1000ppm(0.1%)或更多
负压/大气压
直流电源
串行通信输出
CE标志
多点氧气浓度计MS-500/MS-510/SD传感器系列是利用我们多年积累的半导体和电子行业氧气浓度计制造技术,为用于包括真空设备在内的各种设备而开发的产品。
配备了本公司 的小型氧化锆传感器,可实现长期稳定、高精度的测量,同时还配备了氧气传感器保护机制,实现了超越传统产品的耐用性。此外,通过分离氧气传感器和转换部分并在最多八个点处添加检测器,可以实现同时测量。操作简单,使其成为各种加工设备中理想的氧气浓度计。
询问
产品目录
操作说明
产品特性
产品规格
MS-500操作面板和MS-510转换器
方面
常问问题
相关产品
下载文件
一个控制器最多可同时测量8个点。
(转换器/SD 传感器组作为选件提供)
非常适合安装和并入大规模生产机器。
通过将传输输出更改为 LAN 规格,可以从 LAN 连接器进行输出。
直插式传感器不需要采样,因此即使在真空环境下也可以进行测量。
单独的传感器提供最短的响应时间。
传感器采用特殊涂层以确保高耐用性。
*有关SD传感器的详细特性和规格,请参阅SD传感器产品目录。
CE标志:EN61010-1、EN61326-1
RoHS指令:EN63000
模型 | 控制器:MS-500 转换器:MS-510 传感器:SD16NW/SD25NW/SD40NW |
---|---|
测量点数量 | 最多8个点(每个测量点需一套探测器) |
测量方法 | 氧化锆氧浓差电池类型 |
测量范围 | 0.001ppm~100% |
安装条件 | 安装场所:室内、非防爆区域 环境温度:控制器/转换器:0 至 40°C 传感器单元:0 至 50°C 环境湿度:35 至 80% RH(无凝露) 安装部分温度:控制器/转换器:0 至 40°C 传感器单元:0 至 100°C 不得含有易燃成分、卤素、二氧化硅或腐蚀性成分 |
尺寸 | 92宽×44高×120深(毫米) |
---|---|
大量的 | 约。 0.6公斤 |
安装方法 | 使用 M3 螺钉进行面板安装 |
电源 | 电源:DC24V,0.3A |
浓度显示 | 自动量程 数字4位显示(浓度显示) 自动量程切换显示 0-1/10/100/1000ppm/1/10/100% |
通信输出规格 | 通信方式:单向、符合 RS-232C 标准、D-sub 9 针(针触点) 传输速度:9,600/19,200/38,400 bps LAN 连接:可选 |
选项 | LAN输出(传输输出) |
尺寸 | 转换器:100(宽)x 40(高)x 88(深)(单位:mm,不包括突出部分) 传感器:总长度100(单位:mm) |
---|---|
大量的 | 转换器:大约。 0.5 公斤 传感器:约。 0.3公斤 |
安装方法 | 换能器:用 M3 螺钉固定到平面 传感器:ISO 真空法兰附件 |
联系 | 转换器与传感器之间的连接是通过专用线进行的, 标准长度为2m,最大长度为10m。 |
预热时间 | 6分钟或更短 |
电源 | 电源:DC24V、2A 功耗:60VA(标准:15VA) |
重复性 | 0 至 1% 范围或以上:±0.5% FS 或 以下 0 至 1% 范围以下:±1.0% FS 或±0.1 ppm,取较大者 * 不保证低于 0 至 1 ppm 的范围 |
气点 稳定性 | ±1.0%FS以下/24小时 |
样品条件 | 请勿在还原性气氛中使用。 另外,如果测量气体的比热较高,例如高浓度的He,则可能无法使用它。 温度:0~100℃ 压力:10 -3 Pa~200 kPa(绝对压力) 湿度:低于环境温度的 露点 流量:0.5~5 L/min或0 L/min(自然扩散条件下测定) |
对于上述规格以外的要求,请另行联系我们。
5月9日山金工业(深圳)有限公司有大量库存和现货 近期我司新推出升级了MS-500新上市氧化锆型多点氧分析仪东丽TORAY 此品牌型号相比以前的型号,性能更好,库存,功率更大,效率更小,更适合大众化使用和测量