产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONMBWT50球杆端轴承MBWT5V美蓓亚三美美蓓亚三美
MBWT50球杆端轴承MBWT5V美蓓亚三美美蓓亚三美
轴承
球面轴承
MBWT、MBWT-V
球形PTFE型重载
球面轴承是自调心轴承,主要用于飞机、火车、汽车和工业机械的运动部件。
我们提供各种 的产品来满足您的需求,包括自润滑 PTFE 类型和在静态高负荷环境下有效的金属类型。如果您希望将其用于特殊用途,请联系我们的销售部门。
产品特性
・无需润滑即可使用。
PTFE 衬里粘合在滚道的内径表面上,并且球表面在 PTFE 衬里表面上滑动。 PTFE 衬里具有自润滑性,因此不需要油脂等润滑剂。因此,它在不能容忍油或润滑困难或不可能润滑的地方是有效的。此外,由于不需要润滑机构,因此还能有效降低维护成本。 PTFE型球形适合在缓慢振动下使用。它在振荡负载下也表现相对较好。因此,当金属类型的摩擦力过大、容易卡住或疲劳损坏,或滑动表面出现微动磨损时,用 PTFE 类型替换它们是一种有效的解决方案。
尺寸单位:毫米
单击下表中的箭头图标可以从升序切换到降序。
您可以滚动
型号升序øB H7升序φD 0-0.013升序胜 0-0.13升序高度±0.13升序阿尔法度升序øO(参考)升序SφDB(参考)升序空载扭矩
标准型
下限值
[N・m]升序空载扭矩
标准型
上限
[N・m]升序空载扭矩
标准型
下限
[kgf・cm]升序空载扭矩
标准型
上限
[kgf·cm]升序V型槽 S 0-0.25升序V型槽型X 0-0.25升序V型槽型 R 0-0.25升序V型槽型 P 0-0.4升序额定静载荷(径向)
[kN]升序额定静载荷(轴向)
[kN]升序回转载荷
[kN]升序质量
[克]升序
MBWT5/MBWT5V 5 16.0 11.0 8.50 15 7.8 13.494 0.06 0.57 0.6 5.8 0.5 1.0 0.4 0.7 43.14 5.98 18.63 14
MBWT6/MBWT6V 6 16.0 11.0 8.50 15 7.8 13.494 0.12 0.57 1.2 5.8 0.5 1.0 0.4 0.7 43.14 5.98 18.63 十三
MBWT8/MBWT8V 8 17.5 11.0 8.00 14 10.9 15.478 0.12 0.57 1.2 5.8 0.5 1.0 0.4 0.7 46.09 5.29 20.59 14
MBWT10/MBWT10V 10 21.0 12.5 10.50 8 12.2 17.462 0.12 0.57 1.2 5.8 0.7 1.4 0.5 1.0 68.64 9.21 30.40 23
MBWT12/MBWT12V 12 26.0 16.0 13.00 10 15.4 22.225 0.12 0.57 1.2 5.8 0.7 1.4 0.5 1.0 116.69 21.57 51.97 46
MBWT14/MBWT14V 14 28.0 17.0 14.00 8 18.9 25.400 0.12 0.57 1.2 5.8 0.7 1.4 0.5 1.0 143.17 25.49 63.74 55
MBWT15/MBWT15V 15 29.0 18.0 14.00 11 19.0 26.194 0.12 0.57 1.2 5.8 0.7 1.4 0.5 1.0 148.08 25.49 65.70 59
MBWT16/MBWT16V 16 30.0 19.0 15.00 10 19.2 26.988 0.12 0.57 1.2 5.8 0.7 2.0 0.5 1.5 163.77 29.41 73.54 65
MBWT18/MBWT18V 18 33.0 20.0 16.00 10 20.4 28.575 0.12 0.57 1.2 5.8 0.7 2.0 0.5 1.5 184.36 33.34 82.37 80
MBWT20/MBWT20V 20 35.0 22.0 16.00 十三 22.9 31.750 0.12 0.57 1.2 5.8 0.7 2.0 0.5 1.5 204.95 33.34 92.18 91
MBWT22/MBWT22V 22 41.0 22.0 19.00 6 27.1 34.925 0.23 0.90 2.3 9.2 0.7 2.0 0.5 1.5 268.70 47.07 120.62 150
MBWT25/MBWT25V 二十五 54.0 35.0 25.00 15 32.3 47.625 0.23 0.90 2.3 9.2 0.7 2.0 0.5 1.5 483.46 82.37 216.72 400
MBWT28/MBWT28V 二十八 60.0 35.0 25.00 14 36.8 50.800 0.23 0.90 2.3 9.2 0.7 2.0 0.5 1.5 515.82 82.37 231.43 490
MBWT30/MBWT30V 三