产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION食品包装用氧化锆氧量分析仪 LC-450F-ps东丽TORAY
食品包装用氧化锆氧量分析仪 LC-450F-ps东丽TORAY
1000ppm(0.1%)或更多
气压
交流电源
按压开关
注射器注射
为了保持食品的新鲜度、风味、香气等品质,必须在食品包装内填充惰性气体或密封脱氧剂。 LC-450F氧化锆氧气分析仪是本公司利用在食品包装行业用氧气分析仪领域长年积累的制造经验而开发的,适用于气体填充后的随机检查。
我们专有的小型氧化锆传感器可实现长期稳定且高精度的测量,并且通过加入氧气传感器保护机制,实现了超越传统产品的耐用性。可用于食品、药品包装的密封性检测、各类气体置换包装的气体浓度检测、无氧包装中残氧量的抽样检测。
询问
产品目录
操作说明
产品特性
产品规格
操作方式(按压开关式)
测量示例(注射器型)
方面
常问问题
相关产品
下载文件
采用东丽 的小型传感器,实现3mL的测量(按压开关型)。
采用氧化锆氧量计,精度高,响应速度快。这将有助于提高生产效率。
环保设计实现了节能。
RoHS指令...EN63000
①活性炭过滤器(PS用):可连接在注射针上,可吸附少量可燃气体的过滤器。
②活性炭过滤器(sy用):与喷射口导向器连接,可吸附少量可燃气体的过滤器。
③通信输出(RS-232C):可将测定值、浓度警报的有无、装置异常等输出到打印机。
④顶空进样器:从无泄漏的瓶、罐、塑料容器等的顶部空间采集样品气体的装置。
测量方法 | 氧化锆类型 | |
---|---|---|
形状 | 桌面型 | |
显示方式 | 数字显示 | |
测量范围 | 0至1/10/100% (最小显示0.001%O₂) | |
响应速度 | 3秒内(90%响应) | |
重复性 | ±1%满量程以内 | |
采样方法 | 内置吸力泵 | |
样品气体量 | 注射量 | 每剂3毫升或更多 |
流动 | 约1毫升/秒 | |
参考气体 | 气氛 | |
环境温度 | 0 至 40°C(无易燃物质、无凝露) | |
预热时间 | 5分钟内 | |
外形尺寸 | 150(宽)x 161(高)x 210(深) (单位:mm,不包括突出部分) | |
重量 | 约。 4公斤 | |
样气条件(仪器入口) | 不含易燃物质、卤素、二氧化硅或腐蚀性物质 温度:0 至 50°C | |
电源 | 交流电100-240V 50/60Hz | |
最大功耗 | 50VA(稳定状态下35VA) | |
选项 | 活性炭过滤器、打印机输出(RS-232C) |
测量方法 | 氧化锆类型 | |
---|---|---|
形状 | 桌面型 | |
显示方式 | 数字显示 | |
测量范围 | 0至1/10/100% (最小显示0.001%O₂) | |
响应速度 | 取决于注射速度 | |
重复性 | ±1%满量程以内 | |
采样方法 | 注射器直接注射 | |
样品气体量 | 注射量 | 氧浓度1%以上:5mL以上, 不足1%:15mL以上 |
流动 | 约1毫升/秒 | |
参考气体 | 气氛 | |
安装条件 | 安装场所:室内、非防爆区域 环境温度:0 至 40°C 环境湿度:45 至 85% RH(无凝露) 无可燃成分、卤素、二氧化硅或腐蚀性成分 | |
预热时间 | 6分钟或更短 | |
外形尺寸 | 150(宽)x 161(高)x 210(深)(单位:mm) 不包括突出部分 | |
重量 | 约。 4公斤 | |
样气条件(仪器入口) | 不含易燃物质、卤素、二氧化硅或腐蚀性物质 温度:0 至 50°C | |
预热时间 | 6分钟或更短 | |
电源 | AC100V至240V | |
功耗 | 50VA(稳定状态下30VA) | |
选项 | 顶空采样器、活性炭过滤器、打印机输出(RS-232C) |
CONTACT
办公地址:深圳市龙华区龙华街道景龙社区东环一路178号华联大厦801TEL:0755-28282809
EMAIL:yami@and17.cn